Владельцу однокомнатной квартиры, который затевает ремонт, приходится несладко. Жилая комната в квартире всего одна, значит, на время мероприятия придется покидать родные стены или жить в постоянном хаосе. По этой причине ремонт однокомнатной квартиры чаще выполняется под ключ. Весь комплекс работ заказчик доверяет строительной бригаде и въезжает, когда помещение будет готово к эксплуатации. Вы можете смело доверить отделку квартиры компании «Сальма». Наши специалисты – настоящие профессионалы. Мастера имеют большой опыт за плечами, ответственно подходят к ремонту, четко соблюдают свои обязательства.
Каковы главные особенности ремонта 1-квартиры?
Ремонт квартиры с одной жилой комнатой редко выполняют своими силами. Весь комплекс работ по обустройству помещения чаще доверяют специалистам. В такой квартире достаточно тесно, что вызывает множество неудобств:
- Мастерам приходится работать на малой площади
- В квартире сложно разместить необходимые стройматериалы
- Ремонт проводят в одном помещении, значит, на время просушки придется прерываться
- В жилой квартире некуда вынести мебель – важно тщательно следить, чтобы не повредить вещи при ремонте.
Ремонт современной однокомнатной, пусть даже не очень большой квартиры по цене обходится лишь немного дешевле, чем «двушки». Стоимость одного квадратного метра при расчете ремонта однокомнатной квартиры выходит дороже. Почему? Работы в тесном помещении довольно кропотливы. Мастерам во время ремонта приходится быть очень аккуратными, проявлять сноровку. Владельцы часто выезжают из квартиры на весь период ремонта – это заставляет бригаду сокращать сроки выполнения работ.
Компания «Сальма» недорого и оперативно выполнит ремонт однокомнатной квартиры – мастер выедет на объект, даст заключение, сколько стоит комплекс работ. Бюджет обсуждается с клиентом до начала ремонта – это позволяет грамотно распределить финансы. Мы предоставляем гарантию на выполненные работы.
Прайс-лист на ремонтно-отделочные работы
№ | Наименование работ | ед.изм. | Цена, руб. |
Отделочные работы | |||
1 | СТЕНЫ | ||
1,1 | Демонтаж настенного покрытия (обои) | м2 | 50 |
1,2 | Демонтаж настенного покрытия (штукатурка, плитка) | м2 | 120 |
1,3 | Демонтаж перегородки (кирпич) | м2 | 600 |
1,4 | Нанесение насечек на маслянную краску (сдир краски) | м2 | 150 |
1,5 | Облицовка стен ГКЛ на метал.каркасе | м2 | 550 |
1,6 | Облицовка стен ГКЛ на клей | м2 | 450 |
1,7 | Грунтовка | м2 | 35 |
1,8 | Грунтовка (бетонконтакт) | м2 | 60 |
1,9 | Штукатурка по маякам | м2 | 380 |
2 | Визуальное оштукатуривание | м2 | 300 |
2,1 | Штукатурка по маякам с соблюдением геометрии помещения | м2 | 450 |
2,2 | Шпатлевка (2 слоя) под обои | м2 | 200 |
2,3 | Шпатлевка финишная (под окраску) 2сл. | м2 | 400 |
2,4 | Оклейка обоями (флизелиновые),от | м2 | 240 |
2,5 | Оклейка обоями (виниловые без подгонки), от | м2 | 240 |
2,6 | Оклейка обоями (виниловые с подгонкой), от | м2 | 250 |
2,7 | Оклейка обоями (специальные: тканиевые и др.), от | м2 | 250 |
2,8 | Покраска на 2 слоя | м2 | 240 |
2,9 | Установка защитных углов | м.п. | 100 |
3 | Монтаж перегородки из пеноблока | м2 | 650 |
3,1 | Монтаж перегородки из пазогребневой плиты | м2 | 650 |
3,2 | Монтаж перегородки из ГКЛ (утепление,шумоизоляция) | м2 | 650 |
3,3 | Обшивка стен панелями (ПВХ / МДФ) | м2 | 350 |
3,4 | Установка перфорированного уголка | м.п | 100 |
3,5 | Покраска труб | м.п | 150 |
3,6 | Облицовка керамической плиткой (стандрт),от | м2 | 750 |
3,7 | Облицовка керамической плиткой (нестандрт),от | м2 | 800 |
3,8 | Укладка декоративного бордюра | м.п | 350 |
3,9 | Облицовка стен декоративным камнем, от | м2 | 800 |
4 | Затирка декоративного камня | м2 | 350 |
4,1 | Облицовка стен мозайкой,от | м2 | 1200 |
4,2 | Облицовка раб. поверхности (фартук) станд. керам. плиткой (750 руб/м.п.) | объем | 3000 |
4,3 | Облицовка раб. поверхности (фартук) нестанд. керам. (от 850 руб/м.п.) | объем | 4500 |
4,4 | Облицовка раб. поверхности (фартук) мозайкой от 1200 руб/м.п.) | объем | 6000 |
4,5 | Подрезка периметра (при диагональной укладке плитки) | м.п | 150 |
4,6 | Чистовая подрезка плитки ( открытые участки 350 руб/м.п.) | м.п | 350 |
4,7 | Запиливание углов под 45 градусов | м.п | 800 |
4,8 | Затирка швов плитки разными цветами | м2 | 150 |
4,9 | Монтаж ревизионного люка (пластик) | шт. | 400 |
5 | Монтаж ревизионного люка (металлический под плитку) | шт. | 1500 |
2 | ПОТОЛОК | ||
2,1 | Зачистка потолка от краски | м2 | 120 |
2,2 | Грунтовка | м2 | 35 |
2,3 | Штукатурка по маякам | м2 | 450 |
2,4 | Шпатлевка (2 слоя) | м2 | 200 |
2,5 | Шпатлевка финишная (под окраску) 2сл. | м2 | 400 |
2,6 | Оклейка обоями | м2 | 260 |
2,7 | Оклейка обоями (виниловые без подгонки) | м2 | 260 |
2,8 | Оклейка обоями (виниловые с подгонкой) | м2 | 300 |
2,9 | Оклейка обоями (специальные: тканиевые и др.) | м2 | 350 |
2,10 | Покраска на 2 слоя | м2 | 240 |
2,11 | Монтаж панелей ПВХ | м2 | 400 |
2,12 | Монтаж из ГКЛ в 1 уровень | м2 | 800 |
2,13 | Монтаж из ГКЛ в несколько уровней, от | м2 | 700 |
2,14 | Монтаж "Armstrong" | м2 | 350 |
2,15 | Монтаж потолка (ПВХ панели, реечные потолки) | м2 | 400 |
2,16 | Монтаж потолка (ПВХ панели, реечные потолки) до 5 м2 | объем | 4500 |
2,17 | Монтаж ГКЛ-коробов (L-ОБР.2 плоскости) | м.п | 800 |
2,18 | Установка перфорированного уголка | м.п | 100 |
3 | ПОЛ | ||
3,1 | Демонтаж напольного покрытия (линолеум) | м2 | 50 |
3,2 | Демонтаж напольного покрытия (паркет) | м2 | 150 |
3,3 | Демонтаж напольного покрытия (плитка) | м2 | 250 |
3,4 | Демонтаж напольного покрытия (до чернового основания) | м2 | 350 |
3,5 | Изготовление ЦПС стяжки по маякам (до 4 см) | м2 | 350 |
3,6 | Изготовление ЦПС стяжки по маякам (до 7 см) | м2 | 500 |
3,7 | Выравнивание нивелирующей смесью | м2 | 260 |
3,8 | Сухие полы (элемент пола/плавающий пол) | м2 | 450 |
3,9 | Укладка ламината с подложкой (стандарт) | м2 | 300 |
3,10 | Укладка ламината с обработкой швов герметиком | м2 | 400 |
3,11 | Укладка линолеума (стандарт) | м2 | 150 |
3,12 | Укладка фанеры | м2 | 200 |
3,13 | Гидроизоляция пола (битумная мастика) | м2 | 250 |
3,14 | Укладка керамической плитки (стандарт) | м2 | 750 |
3,15 | Затирка разным цветом | м2 | 150 |
3,16 | Укладка ковролина | м2 | 200 |
3,17 | Установка плинтуса (ПВХ) | м.п. | 150 |
3,18 | Установка плинтуса деревянного | м.п. | 250 |
3,19 | Установка декоративного порожка | шт | 250 |
3,20 | Установка дверного отбойника | шт | 250 |
4 | ДВЕРИ | ||
4,1 | Демонтаж межкомнатной двери | шт | 500 |
4,2 | Монтаж межкомнатной двери | шт | 2500 |
4,3 | Монтаж межкомнатной двери (стоимость свыше 10000 руб.) | шт | 3000 |
4,4 | Установка дверного добора | шт | 1000 |
5 | ПОДЪЕМ МАТЕРИАЛА, ВЫНОС МУСОРА<.b> | ||
5,1 | Подъем материала | по договоренности | |
5,2 | Вынос строительного мусора | по договоренности | |
5,3 | Вынос негабаритного мусора | по договоренности | |
5,4 | Передвижение мебели | по договоренности | |
6 | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
6,1 | Монтаж электроточки без штробления | шт. | 200 |
6,2 | Монтаж электроточки со штроблением (кирпич) | шт. | 350 |
6,3 | Монтаж электроточки со штроблением (бетон) | шт. | 450 |
6,4 | Установка электросчетчика (прим.) | шт. | 800 |
6,5 | Установка автоматов (1 полюсной) | шт. | 200 |
6,6 | Установка автоматов (2 полюсной) | шт | 400 |
6,7 | Выдалбливание под электрощит (кирпич) | шт | 1500 |
6,8 | Монтаж электрощита | шт. | 1000 |
6,9 | Установка люстры / бра (прим.) (стандарт) | шт. | 600 |
6,10 | Разметка спотов | шт | 100 |
6,11 | Установка выключателя / розетки / спотов (стандарт) | шт. | 150 |
6,12 | Установка диодной ленты | м.п. | 150 |
6,13 | Установка растрового светильника | шт. | 500 |
6,14 | Протяжка кабеля наружная | м.п. | 80 |
6,15 | Установка вентилятора | шт. | 700 |
6,16 | Монтаж вентиляции со встроенным вентилятором | шт. | 1500 |
6,17 | Установка распредкоробки | шт. | 450 |
6,18 | Установка интернет розетки | шт. | 500 |
6,19 | Установка эл-точки наружной | шт. | 250 |
6,20 | Установка димера | шт. | 400 |
6,21 | Штроба бетон | м.п. | 300 |
6,22 | Штроба кирпич | м.п. | 250 |
6,23 | Протяжка кабеля в гофру | м.п. | 100 |
6,24 | Заделка штробы | м.п. | 50 |
6,25 | Монтаж эл-точки ГКЛ | шт. | 250 |
6,26 | Установка УЗО, Диф. автомат ABB 2-полюсной | шт. | 400 |
6,27 | Сборка люстры (свыше 10 т.р - 10% от стоимости) | шт. | 400 |
6,28 | Монтаж трансформатора (блока защиты) | шт. | 250 |
7 | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||
7,1 | Демонтаж стандартного водопровода | шт. | 700 |
7,2 | Демонтаж умывальника / мойки / ванны / унитаза | шт. | 300 |
7,3 | Демонтаж стандартной канализации (чугун) | шт. | 1000 |
7,4 | Монтаж стандартного водопровода (полипропилен)(500 руб./ место) | шт. | 6000 |
7,5 | Монтаж стандартной канализации (500 руб./ место) | шт. | 2000 |
7,6 | Подсоединение канализации к стояку | шт | 1000 |
7,7 | Прокладка трубы (водопровод,канализация) | м.п. | 300 |
7,8 | Установка сч?тчика подачи воды (в сборе с краном и | шт. | 800 |
7,9 | Установка унитаза | шт. | 1500 |
7,10 | Установка инсталляции | шт. | 2500 |
7,11 | Установка навесного унитаза | шт. | 1500 |
7,12 | Установка умывальника (в сборе с зеркалом) | шт. | 1500 |
7,13 | Установка умывальника "Тюльпан" (в сборе с зеркалом) | шт. | 1500 |
7,14 | Установка подвесного умывальника с тумбой (в сборе) | шт. | 3000 |
7,15 | Установка ванны простой | шт. | 2000 |
7,16 | Установка гигиенического душа | шт. | 1500 |
7,17 | Установка смесителя от | шт. | 600 |
7,18 | Замена водопроводного стояка / стояка отопления | шт. | 2000 |
7,19 | Демонтаж радиатора отопления | шт. | 400 |
7,20 | Монтаж радиатора отопления (с байпасом и регулир. | шт. | 2500 |
7,21 | Установка душевой кабины / ванны джакузи (прим.)от | шт. | 4000 |
7,22 | Замена полотенцесушителя без штробления стен | шт. | 2000 |
7,23 | Установка заглушек | шт. | 300 |
7,24 | Установка бойлера от | шт. | 1500 |
7,25 | Установка стиральной машины с разводкой труб | шт. | 1500 |
7,26 | Замена (тройник, крестовина) канал стояка | объём | 2000 |
7,27 | Штроба под водопровод (кирпич) | м.п. | 300 |
7,28 | Штроба под водопровод (бетон) | м.п. | 500 |
7,29 | Штроба под канализацию (кирпич) | м.п. | 500 |
7,30 | Штроба под канализацию (бетон) | м.п. | 1000 |
Стоимость работ может быть увеличена в зависимости от сложности, высотности и неудобства производимых работ, а также от качества, стоимости, оригинальности и нестандартности материала.